Los tenistas españoles, no se caracterizan por tener un buen saque, pero siempre surje alguno que marca la diferencia. por suerte, Feliciano es uno de ellos, ha entrado en el récord de saques directos, con unos 7000, o sea, 1750 juegos de gratis. A continuación,, el récord de saques más rápidos.
1 | ![]() |
164 mph (264 km/h) | Busan Open Challenger Tennis 2012 |
2 | ![]() |
160 mph (257 km/h) | Bergamo Challenger 2012 |
3 | ![]() |
156 mph (251 km/h) | Copa Davis 2011 |
4 | ![]() |
155,3 mph (250 km/h) | San Jose 2012 |
5 | ![]() |
155 mph (249 km/h) | Copa Davis 2004 |
6 | ![]() |
153 mph (246 km/h) | Palm Springs 1978, final |
7 | ![]() |
152 mph (245 km/h) | Copa Davis 2004 |
![]() |
Western & Southern Open 2013 | ||
9 | ![]() |
150,4 mph (242 km/h) | Toronto 2008 |
![]() |
Paris Masters 2012 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario